manipulos
Standard - MSF
Standard - MSM
Termoplàstico Fêmea
Termoplàstico Macho
Tràs Pontas
Estilizado
Margarida

MENU PRINCIPAL
Manípulo Termoplàstico Macho - MTM



CÓDIGO D L L1 h d d1
MTM 3522 - M6x50 35 22 9 50 M6x1,00 15
MTM 3522 - M8x25 35 22 9 25 M8x1,25 15
MTM 3522 - 1/4"x25 35 22 9 25 1/4"UNC-20 15
MTM 3522 - 1/4"x50 35 22 9 50 1/4"UNC-20 15
MTM 3522 - 5/16x25 35 22 9 25 5/16"UNC-18 15
MTM 3522 - 5/16"x50 35 22 9 50 5/16"UNC-18 15
MTM 4526 - M8x25 45 26 11 25 M8x1,25 19
MTM 4526 - M8x50 45 26 11 50 M8-1,25 19
MTM 4526 - M10x50 45 26 11 50 M10x1,50 19
MTM 4526 - 5/16"x25 45 26 11 25 5/16"UNC-18 19
MTM 4526 - 5/16"x50 45 26 11 50 5/16"UNC-18 19
MTM 4526 - 3/8"x25 45 26 11 25 3/8"UNC-16 19
MTM 4526 - 3/8"x50 45 26 11 50 3/8"UNC-16 19
MTM 6040 - 3/8"x25 60 30 13 25 3/8"UNC-16 24
MTM 6040 - 3/8"x50 60 30 13 50 3/8"UNC-16 24
MTM 6040 - 1/2"x50 60 30 13 50 1/2"UNC-12 24
MTM 7035 - 3/8"x50 70 35 16,5 50 3/8"UNC-16 28
MTM 6040 - M10x25 60 30 13 25 M10x1,50 24
MTM 6040 - M10x50 60 30 13 50 M10x1,50 24
Material: Polipropileno.

Cor: Preta.

Fixação: Rosca externa em aço 1020 zincado, rosca interna em latão liga 360.

Características: Boas propriedades mecânicas, boa resistência ao impacto, excelente resistência química, média de resistência ao calor = 50 graus C.

Aplicações: Máquinas, equipamentos e dispositivos que requerem regulagem manual e/ou fixação das partes móveis.