manipulos
Standard - MSF
Standard - MSM
Termoplàstico Fêmea
Termoplàstico Macho
Tràs Pontas
Estilizado
Margarida

MENU PRINCIPAL
Manípulo Termoplástico Fêmea - MTF



CÓDIGO D L L1 h d d1 Ch
MTF 3522 - M8 35 22 9 17 M8x1,25 15 3/8"
MTF 3522 - M6 35 22 9 17 M6x1,00 15 3/8"
MTF 3522 - 1/4" 35 22 9 17 1/4"UNC-20 15 3/8"
MTF 3522 - 5/16" 35 22 9 17 5/16"UNC-18 15 3/8"
MTF 4526 - M6 45 26 11 17 M6x1,00 19 3/8"
MTF 4526 - M8 45 26 11 20 M8-1,25 19 1/2"
MTF 4526 - M10 45 26 11 20 M10x1,50 19 1/2"
MTF 4526 - 1/4" 45 26 11 17 1/4"UNC-20 19 3/8"
MTF 4526 - 5/16" 45 26 11 26 5/16"UNC-18 19 1/2"
MTF 4526 - 3/8" 45 26 11 20 3/8"UNC-16 19 1/2"
MTF 6040 - M10 60 30 13 24 M10x1,50 24 1/2"
MTF 6040 - M12 60 30 13 24 M12x1,75 24 5/8"
MTF 6040 - 5/16" 60 30 13 20 5/16"UNC 24 1/2"
MTF 6040 - 3/8" 60 30 13 24 3/8"UNC-16 24 1/2"
MTF 6040 - 1/2" 60 30 13 24 1/2"WW-12 24 5/8"
MTF 7035 - 3/8" 70 35 16,5 24 3/8"UNC-16 28 1/2"
MTF 7035 - 1/2" 70 35 16,5 24 1/2"WW-12 28 5/8"
Dados técnicos vide "Termoplàstico Macho"