Fone (19) 3871-8753
CÓDIGO | D | L | d | d1 | h | L1 |
MSM 3526 - M6x25 | 35 | 26 | M6x1,00 | 17 | 25 | 11 |
MSM 3526 - M6x50 | 35 | 26 | M6x1,00 | 17 | 50 | 11 |
MSM 3526 - M8x25 | 35 | 26 | M8x1,25 | 17 | 25 | 11 |
MSM 3526 - M8x50 | 35 | 26 | M8x1,25 | 17 | 50 | 11 |
MSM 4631 - M8x25 | 46 | 31 | M8x1,25 | 20 | 25 | 13 |
MSM 4631 - M8x50 | 46 | 31 | M8x1,25 | 20 | 50 | 13 |
MSM 4631 - M10x50 | 46 | 31 | M10x1,50 | 20 | 50 | 13 |
MSM 4631 - 3/8"x50 | 46 | 31 | 3/8"UNC-16 | 20 | 50 | 13 |
MSM 6236 - 3/8"x50 | 62 | 36 | 3/8"UNC-16 | 25 | 50 | 14 |
MSM 6236 - M10x50 | 62 | 36 | M10x1,5 | 25 | 50 | 14 |
MSM 6236 - M12x50 | 62 | 36 | M12x1,75 | 25 | 50 | 14 |
MSM 6236 - 1/2 "x50 | 62 | 36 | 1/2"-12 | 25 | 50 | 14 |
MSM 7142 - M12x50 | 71 | 42 | M12x1,75 | 27 | 50 | 19 |
MSM 7142 - 1/2 "x50 | 71 | 42 | 1/2"-12 | 27 | 50 | 19 |
Material: Baquelite.
Cor: Preta.
Fixação: Rosca externa em aço 1020 zincado, rosca interna em latão liga 360.
Características: Ótimas propriedades mecânicas, ótimos valores de isolamento elétrico (baixa e média voltagem), ótima resistência às interpéries e às altas temperaturas
Aplicações: Máquinas, equipamentos e dispositivos que requerem regulagem manual e/ou fixação das partes móveis.
* Na necessidade de produtos com medidas de rosca que não constam na tabela acima, é possível a fabricação sob consulta.