Fone (19) 3871-8753
CÓDIGO | D | L | L1 | d | d1 | d2 | h |
M8PM 4535 - M6x25 | 45 | 35 | 16 | M6x1,00 | 21,5 | 35,5 | 25 |
M8PM 4535 - M6x50 | 45 | 35 | 16 | M6x1,00 | 21,5 | 35,5 | 50 |
M8PM 4535 - M8x25 | 45 | 35 | 16 | M8x1,25 | 21,5 | 35,5 | 25 |
M8PM 4535 - M8x50 | 45 | 35 | 16 | M8x1,25 | 21,5 | 35,5 | 50 |
M8PM 4535 - 1/4"x25 | 45 | 35 | 16 | 1/4"UNC-20 | 21,5 | 35,5 | 25 |
M8PM 4535 - 1/4"x50 | 45 | 35 | 16 | 1/4"UNC-20 | 21,5 | 35,5 | 50 |
M8PM 4535 - 5/16"x25 | 45 | 35 | 16 | 5/16"UNC-18 | 21,5 | 35,5 | 25 |
M8PM 4535 - 5/16"x50 | 45 | 35 | 16 | 5/16"UNC-18 | 21,5 | 35,5 | 50 |
Material: Polipropileno.
Cor: Preta.
Fixação: Rosca externa em aço 1020 zincado, rosca interna em latão liga 360.
Características: Boas propriedades mecânicas, boa resistência ao impacto, excelente resistência química, média de resistência ao calor = 50ºC.
Aplicações: Máquinas, equipamentos e dispositivos que requerem regulagem manual e/ou fixação das partes móveis.