CÓDIGO | D | L | L1 | h | L3 | d | d1 |
CG 1848 | 18 | 48 | 9,5 | 11 | 68,5 | M60 | 12,4 |
CG 2067 | 20 | 67 | 10 | 12 | 89 | M8 | 14 |
CG 2274 | 22 | 74 | 12 | 14 | 100 | M8 | 14,5 |
CG 2789 | 27 | 89 | 13,5 | 16 | 119,5 | M10 | 19,5 |
CG 30105 | 30 | 105 | 17 | 20,5 | 142,5 | M12 | 20,5 |
Denominação | CG 1848 | CG 2067 | CG 2274 | CG 2789 | CG 30105 |
Volante 3 Raios | V3R 95 | V3R 115 | V3R 140 V3R 160 |
V3R 185 V3R 215 |
V3R 280 |
Vol. 3 Raios c/ Alma | V2R 96 | V2R 116 | V2R 141 V2R 161 |
V2R 186 V2R 216 |
- |
Vol 2 Raios s/ Alma | - | - | V2R141SA V2R161SA |
V2R186SA V2R216SA |
- |
Volante Fechado | VF 100 | VF 125 | VF150/VF175 | - | - |