Bujões ou plugs com colar e sextavado DIN 910 aço oxidado ou Aluminio

*Todas medidas em milimetro (mm)*

DIN 910 - Rosca Metrica

Roscaxpasso D C L S M
M10 x 1 14 3,00 8,00 10 6,00
M12 x 1.5 17 3,00 12,00 13 6,00
M14 x 1.5 19 3,00 12,00 13 6,00
M16 x 1.5 21 3,00 12,00 17 6,00
M18 x 1.5 23 4,00 12,00 17 8,00
M20 x 1.5 25 4,00 14,00 19 8,00
M22 x 1.5 27 4,00 14,00 19 8,00
M24 x 1.5 29 4,00 14,00 22 9,00
M26 x 1.5 31 4,00 16,00 24 10,00
M30 x1.5 36 4,00 16,00 24 10,00
M36 x 1.5 42 5,00 16,00 27 11,00

DIN 910 - Rosca BSP

Rosca - Fios D C L S M
1/8" - 28 14,00 3,00 8,00 10,00 6,00
1/4" - 19 18,00 3,00 12,00 13,00 6,00
3/8" - 19 22,00 3,00 12,00 17,00 6,00
1/2" - 14 26,00 4,00 14,00 19,00 8,00
3/4" - 14 32,00 4,00 16,00 24,00 10,00
1" - 11 39,00 5,00 16,00 27,00 11,00
1.1/4" - 11 49,00 5,00 16,00 30,00 12,00
1.1/2" - 11 55,00 5,00 16,00 30,00 12,00
           
           
           

All information is strictly informative